Action: Сompleted Map
Rank Player Achieved Skill Bonus Total
1  LINKER 80 8,000
2  BIG_FORSEN 70 7,000
3  Stay 68 6,800
4  Arthur 64 6,400
5  KoshkaBanan 43 4,300
6  Kamiyada 41 4,100
7  ✯ŘĕþṫĭĿȇ✯ 41 4,100
8  Dance while the sun shines 24 2,400
9  Вы в Дэнсах 23 2,300
10  'Soldier (49-th unit) 23 2,300
11  Zizepposhannice 19 1,900
12  G_r_o_a_ 19 1,900
13  .50AE 18 1,800
14  hakuna matata 14 1,400
15  Тикал 13 1,300
16  Schizophrenia(1) 12 1,200
17  Linuxoid☃ 12 1,200
18  Pieroozek 9 900
19  g_d_r 8 800
20  Luna 7 700
21  R3M 6 600
22  Эклипса 4 400
23  Экзорцист 4 400
24  ThePerros28.™ 4 400
25  Remix 4 400
26  kodoku 4 400
27  ƊyMyKyMy 4 400
28  🎃󠁳⁧⁧ TRAMP 3 300
29  nu ϟ Chypep 3 300
30  LevDushi 3 300
31  Genome 3 300
32  ☠ ☣ INFERNO ☣ ☠ 3 300
33  шашлык 2 200
34  Отказался от Дот� 2 200
35  ReckCrazy 2 200
36  Rage 2 200
37  naumiel 2 200
38  ArtTemkaaa 2 200
39  💀Борис Бритва💀 1 100
40  Тикал 1 100