Action: Healed Teammate
Rank Player Achieved Skill Bonus Total
1  Arthur 352 1,408
2  BIG_FORSEN 200 800
3  LINKER 172 688
4  .50AE 103 412
5  KoshkaBanan 50 200
6  Stay 46 184
7  Вы в Дэнсах 43 172
8  Kamiyada 42 168
9  Dance while the sun shines 39 156
10  'Soldier (49-th unit) 33 132
11  Linuxoid☃ 27 108
12  ✯ŘĕþṫĭĿȇ✯ 23 92
13  Luna 22 88
14  LevDushi 22 88
15  Pieroozek 16 64
16  G_r_o_a_ 16 64
17  Эклипса 15 60
18  Zizepposhannice 15 60
19  R3M 13 52
20  tzee tzee 7 28
21  Тикал 6 24
22  Schizophrenia(1) 6 24
23  Remix 6 24
24  nu ϟ Chypep 6 24
25  kodoku 6 24
26  Delilah 6 24
27  _Major_Lazer_ 6 24
28  Экзорцист 5 20
29  hakuna matata 4 16
30  g_d_r 4 16
31  ƊyMyKyMy 4 16
32  ☠ ☣ INFERNO ☣ ☠ 4 16
33  Глеб 3 12
34  zZz_(G-era) 3 12
35  Volchonok 3 12
36  ThePerros28.™ 3 12
37  Mr. Pip 3 12
38  LeYRus 3 12
39  Отказался от Дот� 2 8
40  Буравчик 2 8